UV-B型單通道紫外線輻照計(jì)
更新時(shí)間:2024-02-18???點(diǎn)擊次數(shù):188次
產(chǎn)品概述
我廠生產(chǎn)的紫外輻照計(jì)執(zhí)行企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Q/HDSDY0003-2014。
UV-A型紫外輻照計(jì)采用SMT貼片技術(shù),選用高精度低功耗數(shù)字芯片,儀器外殼為流線型設(shè)計(jì),探測器經(jīng)過嚴(yán)格的光譜及角度特性校正,性能穩(wěn)定,適用性強(qiáng)。適用于光化學(xué)、高分子材料老化、紫外光源、以及大規(guī)模集成電路光刻等領(lǐng)域的紫外輻照度測量工作。
產(chǎn)品特點(diǎn)
光譜及角度特性經(jīng)嚴(yán)格校正
數(shù)字液晶顯示,帶背光手動(dòng)/自動(dòng)量程切換
數(shù)字輸出接口(USB,冗余供電)
低電量提醒
自動(dòng)延時(shí)關(guān)機(jī)
有數(shù)字保持
輕觸按鍵操作,蜂鳴提示
項(xiàng)目 | 參數(shù) | 備注 |
波長范圍λ1,峰值波長λp | (230~275)nm,λP=254nm | 用戶二選一 |
波長范圍λ2,峰值波長λp | (275~330)nm,λP=297nm | |
輻照度測量范圍 | (0.1~199.9×103) μW/cm2 | |
紫外帶外區(qū)雜光 | UV254<0.1%,UV297<0.05% | |
相對(duì)示值誤差 | ±8%(相對(duì)于NIM標(biāo)準(zhǔn)) | |
角度響應(yīng)特性 | ±5% (α≤10°) | |
線性誤差 | ±1% | |
換檔誤差 | ±1% | |
短期不穩(wěn)定性 | ±1%(開機(jī)30min后) | |
疲勞特性 | 衰減量<2% | |
零值誤差 | 滿量程的±1% | |
響應(yīng)時(shí)間 | <1秒 | |
使用環(huán)境 | 溫度(0~40)℃;濕度<85%RH | |
尺寸和重量 | 160mm×78mm×43mm;0.2kg | |
電源 | 6F22型9V積層電池(非充電電池) | |
整機(jī)功耗 | <0.1VA |
包裝清單
序號(hào) | 配件名稱 | 件數(shù) | 備注 |
1 | 讀數(shù)顯示單元 | 1 | |
2 | 探頭 | 1 | |
3 | 探頭蓋 | 1 | |
4 | 數(shù)據(jù)線 | 1 | |
5 | 說明書 | 1 | |
6 | 合格證/保修單 | 1 | |
7 | 9V積層電池 | 1 | |
8 | 儀器包裝箱 | 1 |
|
- 上一篇:裂紋測深儀 RMG 4015
- 下一篇: TM-8811超聲波測厚儀